Beskrivelse
Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-gymnastikposen. Let og enkel, det er en nem måde at opbevare og bære det udstyr, du har brug for til at træne, spille og få mest muligt ud af din dag.
Farve vist: Sort/Sort/Hvid
by Fmeaddons
DKK 297.00 DKK 112.20
Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-gymnastikposen. Let og enkel, det er en nem måde at opbevare og bære det udstyr, du har brug for til at træne, spille og få mest muligt ud af din da…
På lager
Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-gymnastikposen. Let og enkel, det er en nem måde at opbevare og bære det udstyr, du har brug for til at træne, spille og få mest muligt ud af din dag.
Farve vist: Sort/Sort/Hvid
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
Størrelsestabel NIKE | BRYST (cm) | Størrelsestabel (cm) | HØFTER (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Størrelsestabel NIKE | Størrelsestabel (cm) | HØFTER (cm) | ENTREJAMBE CLASSIQUE (cm) | LANG INDSIGT (cm)* | KORT INDSIGT (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73-81 | 88-96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 104-112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 | 90 | 80 |
FODLÆNGDE (centimeter) | SKOSTØRRELSE UE | SKOSTØRRELSE RU | SKOSTØRRELSE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50 | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
LÆNGDE FRA HÆL TIL TÆER (cm) | SKOSTØRRELSE UE | SKOSTØRRELSE GB | SKOSTØRRELSE US |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40.5 | 6.5 | 9 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Copyright © 2021 dejrit.net - Alle rettigheder forbeholdes.
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.